Plau am See Infos - Plauer See Infos
Infos zu Plau am See
Infos zum Plauer See
Freizeitmöglichkeiten am Plauer See
Gastronomie am Plauer See
Ferienkalender 2011 für alle Bundesländer
Hier finden Sie alles was für Ihren Urlaub am Plauer See wichtig und interessant ist.
Zahlreiche Freizeitmöglichkeiten rund um den Plauer See
Klicken Sie dazu einfach hier auf unseren Plauer See Freizeitplaner.
Hier finden Sie jede Menge an interessanten Links für Ihre Freizeitgestaltung am Plauer See und der Müritzregion. Hier ist für jeden etwas dabei. Egal ob Sie sich für Natur, Kunst, Kultur, Wassersport oder was auch immer interessieren, hier finde auch Sie bestimmt etwas.
Ferienhaus Plauer See & Ferienwohnung Plauer See
Plau Info - Luftkurort Plau am See
Informationen zum Plauer See:
Der westlichste Großsee in der Müritzregion ist der Plauer See (max. Tiefe 24 m). Rund 39 km2 umfasst die Fläche, des damit drittgrößten Sees der Mecklenburger Seenplatte Unter den Großseen der Müritzregion ist der langezogene Plauer See - neben der Müritz - der zweitgrößte.
Die Ufer vom Plauer See sind in ihrer Naturlandschaft sehr vielfälltig. Im Norden reichen die teils bewaldeten Endmoränen aus der landschaftsprägenden Eiszeit bis an das Wasser. Zum Naturschutzgebiet 'Nordufer Plauer See' gehört hier auch ein Teil des Sees.
Ein großer Abschnitt des Westufers wird durch die Stadt Plau und kleine, den Ort umgebende Siedlungen eingenommen. Der schmale Südteil vom Plauer See ist von dichten Wäldern auf steilen Hügeln umgeben.
Auch das Ostufer ist stark bewaldet und leicht hügelig. Im nördlichen Bereich 'schiebt' sich die Halbinsel "Plauer Werder" in den See, so dass es quasi zwei Nordspitzen vom Plauer See gibt.
Die Elde durchfließt den See von Malchow kommend über Plau Richtung Elbe. Um den Plauer See liegen die Orte Stuer (Süden), Plau am See (Westen), etwas weiter ab Karow (Nordwesten) und Alt Schwerin (Nordosten) sowie Lenz und Zislow im Osten.
Rund um den Plauer See gibt es diverse Ferienhäuser, Ferienwohnungen, Ferienanlagen, Campinplätze. Während des ganzen Jahres kommen Touristen in diese einzigartige Landschaft. Der Plauer See befindet sich inmitten der Mecklenburger Seenplatte. Ob Traumferienhaus oder Heuhotel hier findet jeder seine Unterkunft. In den Ferienzeiten sollte man schon sehr frühzeitig buchen, ansonsten wird es schwierig eine gewünschte Unterkunft zu finden. Das gilt insbesonders für Gäste, die mit ihrem Hund Urlaub am Plauer See machen wollen und für die Ferienzeiten.
Der Plauer See ist übringens zu allen Jahreszeiten einen Urlaub wert und nicht nur im Sommer. Im Frühjahr erleben Sie die Setz-und Brutzeit. Hautnah sind Sie dabei, wenn die Zugvögel zu Tausenden zurückkehren und dann bald brüten. Kranichrufe machen auf den jetzt anstehenden Hochzeitstanz dieser imposanten Tiere aufmerksam. Und im Herbst hören und sehen Sie diese Vögel wieder, wenn sie sich zu riesigen Schwärmen zusammenfinden und gegen Abend gemeinsam zu ihren Schlafplätzen fliegen. Hier sollte man unbedingt eine Führung mitmachen. Und im Herbst ertönt das Röhren der Hirsche, denn nun ist Brunftzeit. Und im Winter lässt sich das Wild besonders gut beobachten oder Sie wandern durch die tiefverschneiten Wälder rund um den Plauer See. Anschließend können Sie sich ja wieder aufwärmen und vielleicht in die Therme nach Röbel oder zum Seedorf Vila Vita zum Saunieren.
Touristenhochburg am Plauer See ist natürlich Plau am See. Wer es etwas ruhiger mag geht gerne in den südlichen und östlichen Bereich des Plauer See, wie zum Beispiel Stuer, Zislow, Lenzer Höh oder in den nördlichen Bereich zum Plauer Werder. Rund um den Plauer See ist es einfach nur schön. Jedes Städtchen oder jedes Dorf hat etwas Besonderes.
Ferienkalender 2012 in Deutschland (alle Bundesländer)
Land | Winterferien 2012 | Osterferien 2012 | Himmelfahrt 2012 | Pfingstferien 2012 | Sommerferien 2012 | Herbstferien 2012 | Weihnachtsferien 2012/2013 |
---|
Baden-Württemberg | - | 02.04.-13.04. | - | 29.05.-09.06. | 26.07.-08.09. | 29.10.-02.11. | 24.12.-05.01. |
Bayern | 20.02.-24.02. | 02.04.-14.04. | - | 29.05.-09.06. | 01.08.-12.09. | 29.10.-03.11. | 24.12.-05.01. |
Berlin | 28.01.-04.02. | 31.03.-14.04. | 30.04. + 18.05.-19.05. | - | 20.06.-04.08. | 29.09.-13.10. | 22.12.-05.01. |
Brandenburg | 30.01.-04.02. | 04.04.-14.04. | 30.04. + 18.05. | - | 21.06.-04.08. | 01.10.-13.10. | 24.12.-04.01. |
Bremen | 30.01.-31.01. | 26.03.-11.04. | - | 29.05. | 23.07.-31.08. | 22.10.-03.11. | 24.12.-05.01. |
Hamburg | 30.01. | 05.03.-16.03. | 30.04.-04.05. + 18.05. | - | 21.06.-01.08. | 01.10.-12.10. | 21.12.-04.01. |
Hessen | - | 02.04.-14.04. | - | - | 02.07.-10.08. | 15.10.-27.10. | 24.12.-12.01. |
Mecklenburg-Vorpommern1) | 06.02.-17.02. | 02.04.-11.04. | - | 25.05.-29.05. | 23.06.-04.08. | 01.10.-05.10. | 21.12.-04.01. |
Niedersachsen | 30.01.-31.01. | 26.03.-11.04. | 30.04. + 18.05. | 29.05. | 23.07.-31.08.2) | 22.10.-03.11. | 24.12.-05.01. |
Nordrhein-Westfalen (NRW) | - | 02.04.-14.04. | - | 29.05. | 09.07.-21.08. | 08.10.-20.10. | 21.12.-04.01. |
Rheinland-Pfalz | - | 29.03.-13.04. | - | - | 02.07.-10.08. | 01.10.-12.10. | 20.12.-04.01. |
Saarland | 20.02.-25.02. | 02.04.-14.04. | - | - | 02.07.-14.08. | 22.10.-03.11. | 24.12.-05.01. |
Sachsen | 13.02.-25.02. | 06.04.-14.04. | 18.05. | - | 23.07.-31.08. | 22.10.-02.11. | 22.12.-02.01. |
Sachsen-Anhalt | 04.02.-11.02. | 02.04.-07.04. | 21.05.-26.05. | 23.07.-05.09. | 29.10.-02.11. | 19.12.-04.01. |
Schleswig-Holstein | - | 30.03.-13.04. | 18.05. | - | 25.06.-04.08.3) | 04.10.-19.10.3) | 24.12.-05.01. |
Thüringen | 06.02.-11.02. | 02.04.-13.04. | - | 25.06.-29.06. 25.05.-29.05.4) | 23.07.-31.08. | 22.10.-03.11. | 24.12.-05.01. |
Ausschnitt von:
http://www.schnelle-online.info/Schulferien/Ferien-2012.html